LAVERDA 650 sport gelimiteerd wp vering nico ba
Over deze LAVERDA 650 sport gelimiteerd wp vering nico ba
Bedankt voor het kiezen voor een occasion Van Autobedrijf Gebroeders Sprakel.
Autobedrijf Gebroeders Sprakel is een BOVAG en RDW erkend bedrijf.
Voor motoren zie onze website www.motorsprakel.nl.
Een Laverda met kevlar kuipdelen aluminium frame en wp vering.
Gelimiteerde oplage
Nico bakker frame 200 van gebouwd.
Van eerste eigenaar zeer exclusief model.
Autobedrijf Gebr. Sprakel
Weerseloseweg 2
7522 PT Enschede
T: 053 - 4351932
M: 06-37445287
F: 053 - 4314971
E: info@autosprakel.nl
| Afleverkosten | € 295 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 11.146 KM |
| Bouwjaar | 04 - 1995 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 60 KW / 82 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 650 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

